| ÁRU | ÁR Ft/kg |
|---|---|
| alumínium hulladék | |
| bontott kábel | 700 |
| nyomdaipari lemez | 600 |
| légvezeték | 650 |
| ötvözött lemez /festetlen, vasmentes/ | 460 |
| cső | 460 |
| profil | 560 |
| ötvözetlen | 540 |
| festett vegyes lemez /vasmentes/ | 400 |
| festett profil | 510 |
| festett ötvözetlen /pl. radiátor/ | 500 |
| öntvény tiszta, 100%-ig vasmentes | 415 |
| öntvény max 2% vastartalom | 390 - 410 |
| forgács | 180 |
| vörösréz hulladék | |
| fényes bontott kábel - vastagság > 1 mm | 2750 |
| bontott kábel - matt, vagy vastagság < 1mm | 2650 |
| finomítási - min. 95% réztartalom | 2550 |
| vegyes min. 85% réztartalom | 2450 |
| bontandó - réztartalom < 85% | 2250 - 2350 |
| sárgaréz hulladék | |
| tiszta, szennyeződés mentes | 1300 |
| bronz | 1530 |
| alubronz | 1300 |
| tűforgács | 1040 |
| vegyes forgács | 1030 |
| bronz forgács | 1030 |
| hűtő hulladék | |
| Cu-Sr | 1030 |
| Al-Cu | 1020 |
| alumínium | 220 |
| egyéb szinesfém hulladék | |
| horgany | 440 |
| ólom | 365 |
| saválló /adagolható!/ | 230 |
| saválló forgács | 120 |
| spiater | 220 |
| kábel hulladék | |
| bontható rézkábel min. 35% réztartalom | 650 |
| nem bontható rézkábel min. 35% réztartalom | 650 |
| bontható alumínium kábel | 40 - 60 |
| nem bontható alumínium kábel | 30 |
| vas hulladék | |
| adagolható acél /3 mm falvastagság felett/ | 60 |
| nem adagolható acél | 55 |
| lemez | 45 |
| adagolható öntvény | 70 |
| radiátor (öntött vas) | 60 |
| nemadagolható öntvény | 60 |
| elektromos eszközök hulladéka | |
| bontható villanymotor | 250 |
| nem bontható villanymotor | 100 |
| hűtőkompresszor (olajtól mentes!) | 0 |
| koncessziós hulladék | |
| vaslemez | 45 |
| adagolható vas | 60 |
| nem adagolható vas | 55 |
| alumínium lemez | 460 |
| alumínium öntvény | 466 |
| saválló | 266 |
| sárgaréz | 1663 |
| vörösréz | 1935 |